華通牌HCQ5041TPBNJ5型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 華通牌HCQ5041TPBNJ5型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5990x2380x2550 |
底盤型號: | NJ1042VEDCNZ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4497 | 接近/離去角(?) | 21/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 460,395 | 前懸/后懸(mm): | 1060/1630 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3907 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1799/2698 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1042VEDCNZ | 批次: | 284 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1650 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/13 8,8/10 6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 10PR,7.50R16 10PR,8.25-16 8PR,8.25R16 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN27CRE1 YN33CRE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 3298 | 70 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
.隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A;連接方式為焊接連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸100?0mm,離地高度380mm。YN27CRE1、YN33CRE2發(fā)動機(jī)的油耗值為:14.82(L/100km);.ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |