產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
購車流程:① ② ③ ④ ⑤
官方說明:
程力威牌CLW5041XQYD4型爆破器材運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041XQYD4型爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2095x2900 |
底盤型號(hào): | DFA1041SJ20D5 | 貨廂尺寸(mm): | 4150X1960X1800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4490 | 接近/離去角 | 15/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1270 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3025 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2020/2470 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1041SJ20D5 | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1586,1660,1506 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1466 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6 5,8/9 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 6PR,7.00R16 6PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA SD4M824U CY4T75-CE4 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2953 2834 3856 3760 2982 2771 3519 3707 | 96 80 83 85 85 85 82 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝新造型的前面罩。選裝不開門廂體。廂體頂部封閉,不可開啟:側(cè)/后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與副梁,后防護(hù)裝置與車架均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),離地高度為450mm.運(yùn)輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時(shí)速80km/h。僅采用有前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS系統(tǒng)型號(hào)及生產(chǎn)廠:36BG13-30010/東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用4B28ATCI,CY4102-CE4D,D28D11-4DA,SD4M824U,YC4FA115-40,YN38CRD2,ZD30D13-4N發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值分別為13.28,12.93,12.88,13.11,12.89,12.96,12.82。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |