產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
購(gòu)車流程:① ② ③ ④ ⑤
官方說(shuō)明:
程力威牌CLW5070GSSD5型灑水車 | |||
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5070GSSD5灑水車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5070GSSD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.06 |
額定載質(zhì)量 | 3870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3360(Kg) |
外形尺寸 | 5990×1980×2390(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1040/1642(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 2945/4415 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 1、隨底盤(pán)選裝前面罩以及前霧燈,2、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.06立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100,3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm,4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化,5、ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,6、選裝前沖專用裝置位于駕駛室和罐體之間。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519 | 后輪距: | 1494,1516 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 |
灑水車細(xì)節(jié)圖解:
灑水車作業(yè)圖: