灑水車細(xì)節(jié)圖解:
灑水車作業(yè)圖:
整車技術(shù)參數(shù) | |||||||
車輛名稱: | SZD5140GSSCG5灑水車 | 公告批次: | 289 | ||||
車輛型號: | SZD5140GSSCG5 | 目錄序號: | (十七)89 | ||||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20161028 | |||||
總質(zhì)量 | 14055(Kg) | 容積: | |||||
額定載質(zhì)量 | 9000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4860(Kg) | ||||
外形尺寸 | 7000×2250×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | ||||
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | ||||
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |||||
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |||||
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1220/1880(mm) | ||||
軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |||||
軸荷: | 5600/8455 | 最高車速: | 90(km/h) | ||||
其它 | 水罐有效容積:9.45立方米,介質(zhì):水,密度:1.0噸/立方米,水罐外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4400×2000×1350.隨底盤選裝駕駛室,選裝3900mm軸距,選裝橢圓罐形,選裝后噴霧機(jī).側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):420.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M,浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II. | ||||||
底盤CGC1140HDE44E技術(shù)參數(shù) | |||||||
底盤型號 | CGC1140HDE44E | 底盤企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | ||||
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/9+6 | ||||
輪胎規(guī)格: | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | ||||
前輪距: | 1740,1770 | 后輪距: | 1640,1705 | ||||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 294 | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 |
濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4088 3920 3767 |
115 125 118 |