產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
購車流程:① ② ③ ④ ⑤
官方說明:
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五東風(fēng)凱普特洗掃車 |
產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五東風(fēng)凱普特洗掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6405 | 外形尺寸(mm) | 7000x2200x2700 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50?00(mm),離地面高度400mm。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 |
115 110 115 105 95 |
【專用功能說明】 | |||
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50?00(mm),離地面高度400mm。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |