程力威牌CLW5040XLCQ4型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XLCQ4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x1910x2790 |
底盤型號: | QL10403HARY | 貨廂尺寸(mm): | 4100X1740X1750 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4475 | 接近/離去角 | 24/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2850 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 1800/2675 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL10403HARY | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385,1504 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6 5,4/3 2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,195/75R16LT 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4JB1CN | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2771 | 72 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、車廂頂部封閉,不可開啟;2、選裝側(cè)門;3、側(cè)防護材料: Q235A碳鋼,后防護材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接,后防護斷面尺寸:100?0(mm);離地高度:450mm;4、可選裝新款前部燈具(前遠光燈、前近光燈、前位燈、前轉(zhuǎn)向燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈)、新款格柵、新款前面板、加寬前保險杠。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |