產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
購車流程:① ② ③ ④ ⑤
官方說明:
江淮牌HFC5048XLCP71K1C2型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江淮牌HFC5048XLCP71K1C2型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2180,2240x3150 |
底盤型號(hào): | HFC1048P71K1C2 | 貨廂尺寸(mm): | 4080,3750X2000,2060X2000 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 22/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1450 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1577 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2850 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 1615/2880 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1048P71K1C2 | 批次: | 264 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1665,1685 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/8 6,12/8 6,9/9 7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 ISB3.9-140E40A ISF2.8s4129V WP3Q130E401 D25TCID1 | 安徽江淮汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2771 3760 3760 3900 2780 2970 2499 | 88 105 105 103 96 96 105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.隨底盤選裝排半駕駛室;3.選裝右側(cè)單開門貨箱;4.選裝側(cè)防護(hù)裝置;5.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)卓?:120mm?0mm,離地高度為475mm;6.貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)(mm)/外形尺寸寬(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸寬(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:單排駕駛室1)4080/2180/2000,2)4080/2240/2060,排半駕駛室1)3750/2180/2000,2)3750/2240/2060;7.發(fā)動(dòng)機(jī)HFC4DA1-2C,ISF3.8s4141,ISF3.8s4R141,ISB3.9-140E40A,ISF2.8s4129V,WP3Q130E401,D25TCID1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為12.2,11.9,12.3,12.1,12.5,12.3,12 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |