產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
購車流程:① ② ③ ④ ⑤
官方說明:
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3990 |
底盤型號(hào): | EQ1311GLVJ | 貨廂尺寸(mm): | 8500X2300X550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 19/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 12405,14005 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2850,1450/2650,1500/2600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 18400,16800 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1311GLVJ | 批次: | 294 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4400+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,9/9/13,3/3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR,,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR, | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270 50 ISL8.9-315E50A CA6DL2-31E5 YC6A270-50 YC6L290-50 YC6MK350-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 8900 8600 7520 8424 10338 | 198 232 231 199 213 258 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.選裝箱板結(jié)構(gòu),吊機(jī)操縱臺(tái)位置,選裝折臂式吊機(jī),隨底盤選裝駕駛室;2.外形長(zhǎng)度尺寸,軸距及后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系一一對(duì)應(yīng);3.吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/分別為: (SQS350,QYS-14,URV1404,KS3206,DFSQ35000):5800/14000/18400;(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,KS4806,DFSQ40000):6000/16000/16800,(SQZ350,QYS-14Z,HB250):5800/14000/18400;(SQZ400,QYS-16Z,HB460):6000/16000/16800;4.防護(hù)材質(zhì):Q235,護(hù)欄與車架螺栓連接;后部防護(hù)斷面尺寸(高卓?為110?5 (mm),離地高度510mm;5.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |