產(chǎn)品簡介:
購車流程:① ② ③ ④ ⑤
官方說明:
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11950,12000x2500x3950,3850,3650 |
底盤型號(hào): | DFH1250AX1A | 貨廂尺寸(mm): | 7200,7500,7800,8200,8500X2400X550,800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 30/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10035,10100,9035,9100 | 前懸/后懸(mm): | 1500/3150,1500/3200 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14770,15770 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1250AX1A | 批次: | 294 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+5450,1950+5350 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980,2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,8/8/9+9,3/3/9+3,3/3/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD230 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 6700 5900 | 169 180 198 162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為:(QYS-12,SQS300,ZLC3000T,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/4500/12000/15770/9035(3人),9100(2人);(QYS-14,SQS350,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004):4000/10000/14770/10035(3人),10100(2人).折臂吊機(jī)的分別為:SQZ-12III:4500/12000/15770/9035(3人),9100(2人);(SQ10Z,QYS-10Z):4000/10000/14770/10035(3人),10100(2人);外形尺寸/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:11950/1850+5450/1500/3150,11950/1950+5350/1500/3150,12000/1850+5450/1500/3200,12000/1950+5350/1500/3200.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸110?5mm,離地高度510mm;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為:4460046440,生產(chǎn)廠家為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |