產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
購(gòu)車流程:① ② ③ ④ ⑤
官方說(shuō)明:
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3980 |
底盤型號(hào): | SX1310MB6 | 貨廂尺寸(mm): | 8100,8200,8300,8400,8500X2450X600,800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 16/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10070,10005 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2400 |
整備質(zhì)量:(kg) | 20800 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX1310MB6 | 批次: | 294 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | 前 輪 距(mm): | 2011/2011,2036/2036 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 11596 9726 7470 7470 | 247 276 228 220 199 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車僅選用底盤軸距2100+4575+1400(mm)搭載上裝.可選裝直臂式或折臂式起重機(jī).起重機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:1.直臂式:SQS400/14000/6000;QYS-16/14000/7000;SPS50000/14000/6800;DHS1605/14000/6000;JSQ16/14000/7000;ZLC4000T/14000/7000.2.折臂式:QYS-16Z/14000/6000;SQZ400/14000/5500;SPK61502/14000/7200;SQZ3204/14000/5000;EFFER685/14000/6600.選裝同系列駕駛室及保險(xiǎn)杠;選裝前面罩,遮陽(yáng)罩及后組合燈具.選裝貨箱欄板外觀.選裝隨車起重機(jī)作業(yè)時(shí)四支腿或前部?jī)芍燃捌鹬貦C(jī)操作座椅位置.發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為41.1L/100km.側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):50?00;后防護(hù)離地高度(mm):440.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為: 西安正昌電子有限責(zé)任公司ZQFB-V,廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司CM4XL-4S/4K,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |