灑水車作業(yè)圖:
程力威牌CLW5160GPSD5型綠化噴灑車 | |||
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5160GPSD5綠化噴灑車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20170122 |
車輛型號: | CLW5160GPSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質量 | 15995(Kg) | 容積: | 9.87 |
額定載質量 | 9140(Kg) | 整備質量 | 6660(Kg) |
外形尺寸 | 8200,7700×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/12,17/11(°) | 前懸/后懸: | 1230/2470,1230/2520(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700(mm) |
軸荷: | 5995/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、運輸介質:丙酮水溶液,密度:972千克/立方米,罐體有效容積:9.87立方米,整車長度、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)、軸距與后懸的對應關系為(mm):8200/(4500×2200×1400)/4500/2470,7700/(4000×2300×1500)/3950/2520;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530。3、ABS系統(tǒng)生產廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS;4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、后部裝置可選裝。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1858,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4730 4730 5900 4500 |
125 136 132 118 |