灑水車細(xì)節(jié)圖解:
灑水車作業(yè)圖:
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | SZD5251GSSZ5灑水車 | 公告批次: | 292 |
車輛型號(hào): | SZD5251GSSZ5 | 目錄序號(hào): | (十七)89 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.7 |
額定載質(zhì)量 | 14000,14065(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10805(Kg) |
外形尺寸 | 9650×2500×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 11/18(°) | 前懸/后懸: | 1320/2630(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 101(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:14.7立方米,介質(zhì):水,密度:1.0噸/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6500×2300×1450.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):550.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1251N464GE1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 9726 9726 |
206 228 206 228 |