產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
購(gòu)車(chē)流程:① ② ③ ④ ⑤
官方說(shuō)明:
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 289 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5161GSSE5 | ||||
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 9.29 | ||||
額定載質(zhì)量(Kg) | 8855 | 外形尺寸(mm) | 7650,7850,8200,8400,8600,6950,7150,7500,7700,7900×2480×3200 | ||||
整備質(zhì)量(Kg) | 6750 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |||||
接近角/離去角(°) | 24/11,24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2450,1450/2450,1250/1750,1450/1750 | ||||
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||||
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | ||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1910,1960 | ||||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 |
125 140 103 132 105 125 118 110 |