湖北江南專用特種汽車公司專業(yè)改裝生產(chǎn)8-12米東風(fēng)福瑞卡高空作業(yè)車、14米東風(fēng)金霸高空作業(yè)車、15米福田高空作業(yè)車、14米福田高空作業(yè)車、15米慶鈴五十鈴高空作業(yè)車、16米江鈴高空作業(yè)車、18米東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車、18米江淮高空作業(yè)車、20米東風(fēng)天錦高空作業(yè)車、24米東風(fēng)153高空作業(yè)車等。操作方便,安全可靠,外型美觀,廣泛適用于市政、電力、路燈、廣告、攝影、通訊、園林、交通、工礦、碼頭等多種企事業(yè)單位的高空作業(yè)場合。
湖北江南高空作業(yè)車采用新型雙H型四液壓支腿,支腿跨距大且安裝液壓鎖,適用于不同路面狀況下作業(yè),充分保證了高空作業(yè)車的穩(wěn)定性和安全性。高空作業(yè)車采用折疊式工作臂,兩節(jié)臂高空作業(yè)車,三節(jié)臂高空作業(yè)車。
湖北江南高空作業(yè)車采用國產(chǎn)、進口換向閥及液壓油缸,雙舉升液壓油缸設(shè)計,上下共四只液壓油缸,換向平衡,操作靈活方便,支腿與工作臂互鎖,防止誤操作過位。在升降、旋轉(zhuǎn)過程中不發(fā)抖搖晃,穩(wěn)定性、安全性更好。
東風(fēng)高空作業(yè)車/江鈴高空作業(yè)車/慶鈴高空作業(yè)車/東風(fēng)日產(chǎn)高空作業(yè)車/8-24米高空作業(yè)車 | ||
產(chǎn)品名稱:東風(fēng)液壓升降車(8-12米) | ||
工作高度:8-12米 | ||
外型尺寸(MM):6100×1990×2990 | ||
四個液壓支腿,工作斗額定載荷:200KG | ||
發(fā)動機型號:CY4102-C3F | ||
發(fā)動機功率(KW): 70(95馬力) | ||
發(fā)動機廠家:東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 | ||
產(chǎn)品名稱: |
東風(fēng)金霸高空作業(yè)車(14米) | |
分兩節(jié)臂與三節(jié)臂兩款 | ||
工作高度:14米 | ||
外型尺寸(MM):6100×1990×2990 | ||
四個液壓支腿,工作斗額定載荷:200KG, 帶360度旋轉(zhuǎn),額定起吊質(zhì)量:1000KG. | ||
發(fā)動機型號:CY4102-C3F | ||
發(fā)動機功率(KW): 70(95馬力) | ||
發(fā)動機廠家:東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 | ||
產(chǎn)品名稱: |
福田高空作業(yè)車(14米) | |
三節(jié)臂 | ||
工作高度:14米 | ||
外型尺寸(MM):6930×1940×2995 | ||
四個液壓支腿,工作斗額定載荷:200KG, 帶360度旋轉(zhuǎn),額定起吊質(zhì)量:1000KG. | ||
發(fā)動機型號:CY4102-C3F | ||
發(fā)動機功率(KW): 70(95馬力) | ||
發(fā)動機廠家:東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 | ||
產(chǎn)品名稱: |
江鈴高空作業(yè)車(14-16米) | |
分兩節(jié)臂與三節(jié)臂兩款 | ||
工作高度:14-16米 | ||
外型尺寸(MM):6750×1950×2960 | ||
四個液壓支腿,工作斗額定載荷:200KG, 帶360度旋轉(zhuǎn),額定起吊質(zhì)量:1000KG. | ||
發(fā)動機型號:JX493ZLQ3A | ||
發(fā)動機功率(KW): 75(102馬力) | ||
發(fā)動機廠家:江鈴汽車股份有限公司 | ||
產(chǎn)品名稱: |
慶鈴高空作業(yè)車(16米) | |
三節(jié)臂 | ||
工作高度:16米 | ||
外型尺寸(MM):7400×1990×2990 | ||
四個液壓支腿,工作斗額定載荷:200KG, 帶360度旋轉(zhuǎn),額定起吊質(zhì)量:1000KG. | ||
發(fā)動機型號:4KH1-TC | ||
發(fā)動機功率(KW): 96(130馬力) | ||
發(fā)動機廠家:慶鈴汽車股份有限公司 | ||
產(chǎn)品名稱: |
江淮高空作業(yè)車(18米) | |
三節(jié)臂 | ||
工作高度:18米 | ||
外型尺寸(MM):8230×2320×3380 | ||
四個液壓支腿,工作斗額定載荷:200KG, 帶360度旋轉(zhuǎn),額定起吊質(zhì)量:1000KG. | ||
發(fā)動機型號:YWF1172F115-30 | ||
發(fā)動機功率(KW): 85(109馬力) | ||
發(fā)動機廠家:廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
|
產(chǎn)品名稱: |
多利卡高空作業(yè)車(18米) |
三節(jié)臂 | ||
工作高度:18米 | ||
外型尺寸(MM):8250×2320×3500 | ||
四個液壓支腿,工作斗額定載荷:200KG, 帶360度旋轉(zhuǎn),額定起吊質(zhì)量:1000KG. | ||
| ||
發(fā)動機型號:CY4102-E3C | ||
發(fā)動機功率(KW): 91(124馬力) | ||
發(fā)動機廠家:東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 | ||
產(chǎn)品名稱: |
東風(fēng)天錦高空作業(yè)車(20米) | |
三節(jié)臂 | ||
工作高度:20米 | ||
外型尺寸(MM):9400×2498×3790 | ||
四個液壓支腿,工作斗額定載荷:200KG, 帶360度旋轉(zhuǎn),額定起吊質(zhì)量:1000KG. | ||
發(fā)動機型號:B170-33 | ||
發(fā)動機功率(KW): 125(170馬力) | ||
發(fā)動機廠家:東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
產(chǎn)品名稱: |
東風(fēng)153高空作業(yè)車(24米) | |
五節(jié)臂 | ||
工作高度:24米 | ||
外型尺寸(MM):9420×2470×3750 | ||
四個液壓支腿,工作斗額定載荷:200KG, 帶360度旋轉(zhuǎn),最大作業(yè)幅度:8.3M | ||
發(fā)動機型號:B180 33 | ||
發(fā)動機功率(KW): 132(180馬力) | ||
發(fā)動機廠家:東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |